Таймлайн
Таймлайн – визуальное представление каких-либо событий, явлений, лиц или предметов в хронологическом порядке; временная шкала.
Таймлайн – креативная технология, повышающая легкость восприятия информации.
Таймлайн как специфический вид представления информации появился в арсенале отечественных исследователей сравнительно недавно, тогда как зарубежные всё чаще ими пользуются. Таймлайн позволяет размещать ряд событий на временной шкале, снабжая каждое описание иллюстрациями, ссылками, видео- и аудиоконтентом. Существует несколько офлайн и онлайн инструментов, позволяющих создавать такие материалы.
Таймлайн может функционировать как в виде традиционного десктопного приложения, так и в сети Интернет. Таймлайн присущи:
- гипертекcтуальность (система связи между отдельными документами предоставляет авторам возможность повысить полноту и достоверность информации, а читателям − воспользоваться альтернативными источниками и самостоятельно участвовать в интерпретации фактов);
- интерактивность (двухстороннее общение разворачивается в одной и той же среде и позволяет пользователю в режиме реального времени участвовать в создании содержания и одновременно обсуждать наиболее актуальные вопросы, участвовать в процессе творческой коммуникации);
- мультимедийность (объединяет все каналы передачи информации и позволяет передавать сообщения в разных знаковых системах).
В виде «таймлайн» могут быть созданы следующие базы данных: «История ИРНИТУ», «История Сибирской науки».
База данных TIMELINE
В НТБ ИРНИТУ разработана база данных TIMELINE для АБИС «ИРБИС64». Структура этой базы такова
| Поле | Подполе | Повторяемость | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | нет | нет | Идентификатор события |
| 10 | нет | Заголовок события | |
| A | Заглавие | ||
| E | Сведения, относящиеся к заглавию | ||
| 20 | нет | Даты | |
| A | Год (в формате NNNN) - начало | ||
| B | Месяц (в формате NN) - начало | ||
| C | День месяца (в формате NN) - начало | ||
| D | Часы (в 24-часовом формате NN) - начало | ||
| E | Минуты (в формате NN) - начало | ||
| F | Секунды (в формате NN) - начало | ||
| G | Примечания о начале | ||
| H | Признак длящегося события | ||
| I | Признак периодического события | ||
| J | Признак будущего события | ||
| K | Год (в формате NNNN) - окончание | ||
| L | Месяц (число в формате NN) - окончание | ||
| M | День месяца (в формате NN) - окончание | ||
| N | Часы (в 24-часовом формате NN) - окончание | ||
| O | Минуты (в формате NN) - окончание | ||
| P | Секунды (в формате NN) - окончание | ||
| Q | Примечания об окончании | ||
| 30 | да | Лица, принимавшие то или иное участие в событии | |
| A | Фамилия | ||
| B | Инициалы | ||
| G | Расширение инициалов | ||
| 9 | Роль (Инвертирование ФИО допустимо?) | ||
| 1 | Неотъемлемая часть имени | ||
| C | Дополнения к именам, кроме дат | ||
| L | Индикатор формы записи имени | ||
| D | Римские цифры | ||
| F | Даты жизни | ||
| 4 | Функция | ||
| 5 | Функция | ||
| 6 | Функция | ||
| 7 | Уточнение к функции | ||
| 40 | да | Коллективы, имеющие отношение к событию | |
| A | Наименование | ||
| S | Страна | ||
| R | Аббревиатура | ||
| N | Номер | ||
| C | Город | ||
| B | Подразделение | ||
| V | Аббревиатура | ||
| D | Номер мероприятия | ||
| F | Дата проведения мероприятия | ||
| E | Город 1 | ||
| H | Город 2 | ||
| I | Город 3 | ||
| 50 | да | География | |
| A | Страна | ||
| B | Республика, штат, провинция | ||
| C | Край, область, округ, графство, департамент и т. п. | ||
| D | Город | ||
| E | Улица | ||
| F | Дом | ||
| G | Строение, корпус | ||
| H | Комната, аудитория | ||
| 60 | нет | Аннотация | |
| 70 | да | URL, ссылка | |
| A | URL | ||
| B | Текст ссылки | ||
| C | Режим доступа | ||
| D | Дата ссылки | ||
| E | Примечания | ||
| 80 | да | Рубрика | |
| A | Рубрика | ||
| B | Тематическая подрубрика | ||
| C | Тематическая подрубрика | ||
| D | Тематическая подрубрика | ||
| E | Географическая подрубрика | ||
| F | Географическая подрубрика | ||
| G | Географическая подрубрика | ||
| H | Хронологическая подрубрика | ||
| I | Хронологическая подрубрика | ||
| J | Хронологическая подрубрика | ||
| 90 | да | Ненормированные ключевые слова | |
| 2 | нет | Скрытое событие (не готово) | |
| 3 | нет | Ответственное лицо |





